DiaPow High Density Polyethylen HDPE HX – HX R – HX 11
Polyethylen Laser Sinter Pulver schwarz mit sehr hoher chemischen Beständigkeit.
Strahlenvernetzbar um mechanische und thermische Eigenschaften deutlich zu erhöhen.
Anwendungen: Benzin und Öl Kontakt, Baustoffindustrie, Elektronik, Labor
DiaPow HDPE HX ist ein High Density Polyethylen Laser Sinter Powder.
Durchschnittliche Korngrösse D 50: | 40-60 µm | ||
Max. Korngrösse D 90 | 90 µm | ||
100% wiederverwendbar | |||
Sehr gute Chemikalienbeständigkeit | |||
Sehr gute Bauteiloberfläche | |||
Lackierbar Verschweissbar | |||
Strahlenvernetzbar | |||
Eigenschaft: | Wert | Einheit | Prüfmethode |
Dichte | 0,95 | g/cm3 | ISO 1183 A |
Schüttdichte | 0,38 | g/cm3 | DIN 53 466 |
Schmelzindex MFI | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
Mechanische Werte von gesinterten Prüfkörpern | |||
Zugfestigkeit | 21 | MPa | ISO 178 |
Zug E-Modul | 2000 | MPa | ISO 178 |
Bruchdehnung | 6 | % | ISO 178 |
Charpy 23°C | 8 | kJ/m² | ISO 179 |
Thermische Eigenschaften | |||
Vicat A | 75 | °C | ISO 306 |
Schmelztemperatur | 120 | °C | DIN 53 736 |
Diese Eigenschaften können je nach Belichtungsparametern variieren.
Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sind unverbindlich.
Stand: 31.10.2016